序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 政治面貌 | 畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) | 擬錄用崗位 |
1 | 陳立榮 | 男 | 1989年8月 | 中專(zhuān) | 群眾 | 海南省工業(yè)學(xué)校 | 機(jī)電一體化 | 電氣運(yùn)行 |
2 | 李曉杰 | 男 | 1999年7月 | 大專(zhuān) | 群眾 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 電氣運(yùn)行 |
3 | 邱林松 | 男 | 2002年8月 | 大專(zhuān) | 群眾 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 電氣運(yùn)行 |
4 | 張?jiān)g?/td> | 男 | 1996年5月 | 本科 | 群眾 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 電氣運(yùn)行 |
5 | 蔡潤(rùn)澤 | 男 | 1997年7月 | 大專(zhuān) | 群眾 | 成都文理學(xué)院 | 酒店管理 | 鍋爐運(yùn)行 |
6 | 陳禹松 | 男 | 1998年5月 | 大專(zhuān) | 群眾 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源裝備技術(shù) | 鍋爐運(yùn)行 |
7 | 黃光能 | 男 | 2001年1月 | 大專(zhuān) | 群眾 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 鍋爐運(yùn)行 |
8 | 王盛國(guó) | 男 | 1999年5月 | 本科 | 群眾 | 武漢青川學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 鍋爐運(yùn)行 |
9 | 許達(dá)積 | 男 | 2001年11月 | 大專(zhuān) | 群眾 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 鍋爐運(yùn)行 |
10 | 林琳 | 女 | 1990年5月 | 高中 | 群眾 | 海南省加來(lái)高級(jí)中學(xué) | 高中 | 化水運(yùn)行 |
11 | 秦世梯 | 男 | 1997年1月 | 大專(zhuān) | 群眾 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 化水運(yùn)行 |
12 | 邵文姬 | 女 | 1991年12月 | 大專(zhuān) | 群眾 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 化水運(yùn)行 |
13 | 粟梁春 | 女 | 1988年1月 | 高中 | 群眾 | 儋州市第二中學(xué) | 高中 | 化水運(yùn)行 |
14 | 陳運(yùn)審 | 男 | 2000年10月 | 大專(zhuān) | 群眾 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)及自動(dòng)化技術(shù) | 汽機(jī)運(yùn)行 |
15 | 孔繁照 | 男 | 2002年5月 | 中專(zhuān) | 群眾 | 海南省技師學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修 | 汽機(jī)運(yùn)行 |
16 | 王業(yè)雙 | 男 | 1993年9月 | 本科 | 群眾 | 西安工業(yè)大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 汽機(jī)運(yùn)行 |
17 | 袁志豪 | 男 | 2001年5月 | 大專(zhuān) | 群眾 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 汽機(jī)運(yùn)行 |
18 | 鄭鵬 | 男 | 1997年9月 | 大專(zhuān) | 群眾 | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 汽機(jī)運(yùn)行 |
公示時(shí)間:2022年8月4日至2022年8月8日。
公示期間如有異議,請(qǐng)與寧能臨高生物質(zhì)發(fā)電有限公司聯(lián)系,要求舉報(bào)者署真實(shí)姓名,并提供聯(lián)系方式和必要的調(diào)查線(xiàn)索,否則不予受理。監(jiān)督電話(huà):0898-28278374。